■主要性能 1、 具有结构简单、体积小 2、 外壳采用ST16材料拉体成型,计量室采用聚甲醛注塑成型、机械性能良好、外面喷塑工艺、安全美观。 3、 采用旋转气门对气门结构、传动齿轮与计数器配合采用蜗轮杆传动,传动误差小 4、 表具有左入口和右入口之分,用户可根据管道选择、安装方便。 5、 采用国际上流行的大字轮计数器,高清晰,度数方便。 ■主要技术参数
|
型号规格 技术参数 |
G1.6-I | G2.5-I | G4.0-I |
| 公称流量(m3/h) | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 最大流量(m3/h) | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 最小流量(m3/h) | 0.016 | 0.025 | 0.040 |
| 工作压力(kpa) | 0.5~4 | ||
| 精确度等级 | B级 | ||
| 基本误差 | q min≤q<0.1q max ±3% 0.1q max≤q≤q max ±1.5% | ||
| 压力损失(pa) | ≤200 | ||
| 密封性 | 1.5倍最大工作压力下不泄露 | ||
| 工作温度(℃) | -10~+40 | ||
| 连接螺纹 | M30×2 | ||
| 中心距离(mm) | 130 | ||
| 重量(kg) | 2.0 | ||
| 外型尺寸(mm)长×宽×高 | 205×165×223 | ||
- 上一页:远传家用膜式燃气表
- 下一页:家用IC卡预付费燃气表
2008-08-15 10:12 Visited times

